Latest Results for Natus Vincere vs Team Vitality
-
CS2 - PGL Bucharest
-
10/29/26 10:15 AM2-1
-
10/27/26 5:00 PM2-0
CS2 - ESL Pro League-
10/4/26 4:30 PM2-1
League of Legends - LEC Summer-
8/21/26 4:55 PM2-1
-
Latest Results for Natus Vincere
-
CS2 - IEM Beijing
-
11/2/26 11:54 AM2-0
-
11/3/26 9:30 AM2-1
CS2 - PGL Bucharest-
10/29/26 10:15 AM2-1
-
10/27/26 5:00 PM2-0
-
10/28/26 4:00 PM1-2
-
10/26/26 5:00 PM2-0
-
10/25/26 3:45 PM0-2
-
10/24/26 4:00 PM0-2
League of Legends - Demacia Cup-
10/8/26 9:00 AM1-2
-
10/5/26 9:00 AM2-0
-
10/6/26 7:00 AM2-1
-
10/3/26 8:00 AM1-0
CS2 - ESL Pro League-
10/7/26 2:05 PM1-2
-
10/5/26 11:30 AM2-0
-
10/4/26 4:30 PM2-1
-
10/6/26 5:00 PM2-1
-
10/3/26 4:30 PM0-2
League of Legends - LEC Summer-
9/18/26 3:00 PM1-3
-
8/29/26 5:10 PM2-1
-
9/11/26 3:00 PM2-3
-
8/21/26 4:55 PM2-1
CS2 - BLAST Open-
8/28/26 2:00 PM2-0
-
8/26/26 2:00 PM1-2
-
8/30/26 8:55 AM2-0
-
Latest Results for Team Vitality
-
CS2 - PGL Bucharest
-
10/29/26 10:15 AM2-1
-
10/27/26 5:00 PM2-0
-
10/25/26 8:00 AM2-0
-
10/24/26 1:00 PM2-0
-
10/30/26 12:00 PM2-0
-
10/26/26 10:25 AM2-1
CS2 - ESL Pro League-
10/11/26 3:14 PM3-0
-
10/9/26 11:28 AM2-0
-
10/5/26 4:30 PM2-1
-
10/4/26 4:30 PM2-1
-
10/3/26 11:30 AM2-0
-
10/10/26 1:45 PM1-2
League of Legends - Demacia Cup-
10/6/26 9:00 AM2-0
-
10/3/26 10:45 AM0-1
-
10/12/26 5:50 AM3-2
-
10/5/26 7:00 AM0-2
League of Legends - LEC Summer-
9/12/26 3:00 PM2-3
-
9/5/26 10:00 AM0-3
-
8/28/26 4:50 PM2-1
-
8/30/26 12:00 PM0-2
-
8/21/26 4:55 PM2-1
CS2 - BLAST Open-
8/29/26 8:55 AM2-0
-
8/27/26 8:55 AM0-2
-
9/5/26 4:45 PM2-0
-
9/4/26 4:50 PM1-2
-
8/31/26 4:30 PM0-2
-
8/30/26 4:30 PM1-2
-