Latest Results for Sri Lanka vs England
-
One Day Internationals
-
10/29/26 7:30 AM386-331
-
10/22/26 7:15 AM430-429
-
9/27/26 9:30 AM355-132
-
9/24/26 11:00 AM305-321
-
9/22/26 11:00 AM265-176
Twenty20 Internationals-
9/19/26 1:00 PM126-124
-
9/17/26 5:00 PM146-145
-
9/15/26 5:00 PM254-109
-
Latest Results for Sri Lanka
-
One Day Internationals
-
10/29/26 7:30 AM386-331
-
10/22/26 7:15 AM430-429
-
9/27/26 9:30 AM355-132
-
9/24/26 11:00 AM305-321
-
9/22/26 11:00 AM265-176
-
10/31/26 7:30 AM331-325
-
10/27/26 7:30 AM110-114
-
10/18/26 7:30 AM305-268
-
6/3/26 2:00 PM261-303
Twenty20 Internationals-
9/19/26 1:00 PM126-124
-
9/17/26 5:00 PM146-145
-
9/15/26 5:00 PM254-109
-
10/13/26 12:30 PM168-172
-
10/11/26 1:00 PM215-133
-
10/9/26 12:30 PM187-182
-
9/13/26 1:00 PM1-0
-
9/11/26 5:00 PM118-117
-
6/15/26 12:30 AM170-169
-
6/14/26 12:30 AM157-194
-
6/12/26 12:30 AM149-147
International Tests-
8/23/26 4:30 AM719-503
-
8/15/26 4:00 AM490-655
-
7/3/26 1:30 PM1-1
-
6/26/26 1:30 PM626-409
Twenty20 World Cup-
2/28/26 1:00 PM207-212
-
Latest Results for England
-
One Day Internationals
-
10/29/26 7:30 AM386-331
-
10/22/26 7:15 AM430-429
-
9/27/26 9:30 AM355-132
-
9/24/26 11:00 AM305-321
-
9/22/26 11:00 AM265-176
-
7/19/26 9:30 AM387-360
-
7/16/26 12:00 PM235-233
-
7/14/26 10:00 AM258-262
-
10/25/26 8:00 AM243-241
-
10/20/26 7:30 AM302-217
Twenty20 Internationals-
9/19/26 1:00 PM126-124
-
9/17/26 5:00 PM146-145
-
9/15/26 5:00 PM254-109
-
7/11/26 1:00 PM257-201
-
7/9/26 4:00 PM159-158
-
7/7/26 4:30 PM201-76
-
7/4/26 1:00 PM191-190
International Tests-
9/9/26 9:30 AM583-582
-
8/27/26 9:30 AM498-304
-
8/19/26 9:30 AM409-306
-
6/26/26 9:30 AM566-726
-
6/17/26 9:30 AM500-753
-
6/4/26 9:30 AM366-251
Twenty20 World Cup-
2/27/26 1:00 PM161-159
-
3/5/26 1:00 PM253-246
-