Latest Results for Mobis Phoebus vs KCC Egis
-
South Korean KBL
-
3/18/25 10:00 AM79-77
-
3/16/25 5:00 AM76-102
-
Latest Results for Mobis Phoebus
-
South Korean KBL
-
10/3/25 7:30 AM68-71
-
4/28/25 10:00 AM74-76
-
4/15/25 10:00 AM90-72
-
4/13/25 5:00 AM87-84
-
4/6/25 5:00 AM88-78
-
4/5/25 5:00 AM76-83
-
4/3/25 10:00 AM91-71
-
3/29/25 5:00 AM94-79
-
3/18/25 10:00 AM79-77
-
3/16/25 5:00 AM76-102
-
3/11/25 10:00 AM63-61
-
3/6/25 10:00 AM93-84
-
3/2/25 5:00 AM56-62
-
2/28/25 10:00 AM77-80
-
2/7/25 10:00 AM85-94
-
10/7/25 5:00 AM74-73
-
10/5/25 7:30 AM72-80
-
4/26/25 5:00 AM84-75
-
4/24/25 10:00 AM67-64
-
4/17/25 10:00 AM92-99
-
4/8/25 10:00 AM80-84
-
3/27/25 10:00 AM62-71
-
3/23/25 5:00 AM87-84
-
3/21/25 10:00 AM85-79
-
3/14/25 10:00 AM84-81
-
3/8/25 7:00 AM74-81
-
2/11/25 10:00 AM80-101
-
2/9/25 5:00 AM66-69
-
Latest Results for KCC Egis
-
South Korean KBL
-
4/4/25 10:00 AM83-91
-
4/2/25 10:00 AM98-85
-
3/30/25 5:00 AM72-97
-
3/28/25 10:00 AM67-96
-
3/18/25 10:00 AM79-77
-
3/16/25 5:00 AM76-102
-
3/13/25 10:00 AM77-83
-
2/28/25 10:00 AM67-80
-
2/26/25 10:00 AM85-95
-
2/8/25 5:00 AM78-83
-
2/4/25 10:00 AM86-91
-
2/2/25 5:00 AM84-95
-
10/4/25 5:00 AM85-67
-
10/3/25 5:00 AM82-89
-
4/8/25 10:00 AM68-64
-
4/6/25 7:00 AM84-76
-
3/23/25 5:00 AM71-81
-
3/21/25 10:00 AM91-70
-
3/15/25 5:00 AM70-57
-
3/2/25 5:00 AM85-77
-
2/13/25 10:00 AM88-75
-
2/10/25 10:00 AM76-67
-