Latest Results for Away Team Runs vs Home Team Runs
-
MLB Grand Pepperoni
-
6/20/26 5:10 PM78-58
-
6/19/26 6:20 PM57-94
-
6/17/26 4:40 PM82-64
-
6/15/26 10:40 PM28-58
-
6/13/26 6:10 PM69-65
-
6/12/26 10:40 PM71-84
-
6/10/26 5:10 PM73-77
-
6/9/26 10:35 PM71-78
-
6/8/26 10:35 PM45-40
-
6/7/26 5:35 PM66-71
-
6/5/26 6:20 PM91-62
-
6/4/26 5:05 PM53-38
-
6/3/26 5:05 PM71-59
-
6/2/26 10:40 PM79-60
-
6/1/26 10:40 PM48-55
-
5/31/26 4:15 PM68-86
-
5/30/26 6:10 PM74-83
-
5/29/26 10:40 PM77-84
-
5/28/26 5:10 PM33-13
-
5/27/26 5:05 PM47-63
-
5/26/26 10:10 PM81-87
-
5/25/26 5:35 PM69-37
-
5/20/26 5:05 PM69-48
-
5/19/26 8:10 PM81-55
-
5/18/26 10:40 PM65-87
-
Latest Results for Away Team Runs
-
MLB Grand Pepperoni
-
6/20/26 5:10 PM78-58
-
6/19/26 6:20 PM57-94
-
6/17/26 4:40 PM82-64
-
6/15/26 10:40 PM28-58
-
6/13/26 6:10 PM69-65
-
6/12/26 10:40 PM71-84
-
6/10/26 5:10 PM73-77
-
6/9/26 10:35 PM71-78
-
6/8/26 10:35 PM45-40
-
6/7/26 5:35 PM66-71
-
6/5/26 6:20 PM91-62
-
6/4/26 5:05 PM53-38
-
6/3/26 5:05 PM71-59
-
6/2/26 10:40 PM79-60
-
6/1/26 10:40 PM48-55
-
5/31/26 4:15 PM68-86
-
5/30/26 6:10 PM74-83
-
5/29/26 10:40 PM77-84
-
5/28/26 5:10 PM33-13
-
5/27/26 5:05 PM47-63
-
5/26/26 10:10 PM81-87
-
5/25/26 5:35 PM69-37
-
5/20/26 5:05 PM69-48
-
5/19/26 8:10 PM81-55
-
5/18/26 10:40 PM65-87
-
Latest Results for Home Team Runs
-
MLB Grand Pepperoni
-
6/20/26 5:10 PM78-58
-
6/19/26 6:20 PM57-94
-
6/17/26 4:40 PM82-64
-
6/15/26 10:40 PM28-58
-
6/13/26 6:10 PM69-65
-
6/12/26 10:40 PM71-84
-
6/10/26 5:10 PM73-77
-
6/9/26 10:35 PM71-78
-
6/8/26 10:35 PM45-40
-
6/7/26 5:35 PM66-71
-
6/5/26 6:20 PM91-62
-
6/4/26 5:05 PM53-38
-
6/3/26 5:05 PM71-59
-
6/2/26 10:40 PM79-60
-
6/1/26 10:40 PM48-55
-
5/31/26 4:15 PM68-86
-
5/30/26 6:10 PM74-83
-
5/29/26 10:40 PM77-84
-
5/28/26 5:10 PM33-13
-
5/27/26 5:05 PM47-63
-
5/26/26 10:10 PM81-87
-
5/25/26 5:35 PM69-37
-
5/20/26 5:05 PM69-48
-
5/19/26 8:10 PM81-55
-
5/18/26 10:40 PM65-87
-